I Grækenland har man generelt varme solrige somre og milde vintre med nogen nedbør. Der kan dog være forskel på temperatur og regnmængder rundt om i landet. Det kan du læse mere om i dette indlæg.
Fastlandet
På fastlandet ligger bl.a. Grækenlands hovedstad. Her er man kendt for sine meget høje temperaturer i sommermånederne – 35-40 °C er ikke unormalt. På fastlandet, nord for Athen, finder man nogle af Europas varmeste områder omkring byerne Lamia og Larissa.
Fastlandet har, bortset fra bjergene i nord, til gengæld de koldeste vintre da man her ikke er omgivet af det forholdsvis lune Middelhav. I denne periode har man ofte dagtemperaturer på 8 -10 °C og nætterne kan være særdeles kølige – helt ned til frysepunktet. Se temperatur- og nedbørsskema for Athen herunder:
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | 12 | 12 | 14 | 20 | 25 | 29 | 31 | 32 | 28 | 23 | 18 | 14 |
Min | 7 | 7 | 8 | 11 | 15 | 19 | 22 | 22 | 19 | 15 | 11 | 8 |
Nedbør (mm) | 51 | 33 | 54 | 47 | 16 | 10 | 6 | 7 | 23 | 48 | 68 | 97 |
De Ioniske Øer
De Ioniske øer ligger vest for fastlandet lige syd for Albanien. De mest kendte øer i øgruppen er Korfu, Lefkas, Kefalonia og Zakynthos. Øerne har et meget anderledes klima end resten af Grækenland.
Somrene er generelt fugtigere med temperaturer på 30-33 °C, men 35 °C eller mere opleves dog ofte. Vintrene er milde og mere regnfulde end det øvrige Grækenland – øerne er af den grund kendt som et af de frodigste områder i landet.
Se temperatur- og nedbørsskema for Korfu herunder. Skulle du få lyst til en rejse til øerne, så kan du finde aktuelle tilbud her.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | 14 | 14 | 16 | 19 | 24 | 29 | 32 | 32 | 27 | 23 | 19 | 15 |
Min | 5 | 5 | 7 | 10 | 14 | 18 | 20 | 20 | 17 | 14 | 10 | 7 |
Nedbør (mm) | 98 | 97 | 86 | 74 | 27 | 17 | 13 | 31 | 86 | 102 | 158 | 200 |
Sommerrejser til Grækenland 2024 – sidst set til 1972 kr. >
Sporaderne
Til denne øgruppe, beliggende umiddelbart nord for Athen, hører bl.a. Skiathos, Skopelos og Skyros. Også på disse øer har man en lang tør sommer med temperaturer på 29-33 °C.
På Sporaderne kan sommeren nogle år komme senere end andre steder i Grækenland – til gengæld har man solrigt vejr langt ind i september. Vinteren er mild – 10-14 °C, men det kan i perioder være køligere. Se temperatur- og nedbørsskema for Skiathos herunder:
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | 12 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 28 | 28 | 25 | 21 | 17 | 13 |
Min | 7 | 7 | 8 | 11 | 15 | 19 | 22 | 22 | 19 | 15 | 11 | 8 |
Nedbør (mm) | 52 | 34 | 58 | 46 | 16 | 9 | 5 | 6 | 23 | 48 | 66 | 97 |
Kykladerne
De berømte øer omtrent midt i Det Ægæiske Hav tæller bl.a. Naxos, Mykonos, Santorini og Paros. Her er somrene solrige med dagtemperaturer på 27-30 °C – varmere perioder forekommer dog. Ofte er øerne ramt af stærk vind fra nord (Meltemien), der gør det knap så trykkende, og ved aftentide kan vinden endda virke kølig.
Vintrene er milde – 12-15 °C og en del regn, men i maj begynder det mere stabile vejr, der varer sommeren over og som regel slutter i september/oktober med mere ustadigt vejr, skyer og regnbyger. Se temperatur- og nedbørsskema for Mykonos herunder:
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | 13 | 13 | 15 | 19 | 24 | 29 | 30 | 30 | 27 | 23 | 18 | 14 |
Min | 9 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | 23 | 20 | 17 | 13 | 10 |
Nedbør (mm) | 53 | 57 | 54 | 27 | 17 | 2 | 0 | 4 | 8 | 27 | 60 | 89 |
Find det rigtige hotel i Grækenland til din rejse – se mere her >
Nordøstægæiske Øer
De Nordøstægæiske Øer dækker over et forholdsvis stort område fra Thassos i nord til Samos i syd. Fælles for alle øerne er beliggenheden tæt på Tyrkiet, hvis fastlandsklima i perioder påvirker vejret med temperaturer på 35-40 °C i sommermånederne.
Normalt ligger sommertemperaturen på ca. 32 °C, og øerne har varmt vejr til slutningen af september/starten af oktober. Vinteren er mild – 10-14 °C, men nordligst i øgruppen kan man dog opleve lavere temperaturer – ofte ned til 5° C. Se temperatur- og nedbørsskema for Samos herunder:
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | 15 | 15 | 18 | 21 | 26 | 32 | 35 | 35 | 30 | 26 | 21 | 16 |
Min | 8 | 8 | 10 | 13 | 17 | 21 | 24 | 24 | 21 | 17 | 13 | 10 |
Nedbør (mm) | 77 | 74 | 53 | 48 | 11 | 2 | 5 | 0 | 6 | 47 | 97 | 148 |
Dodekaneserne
Til denne øgruppe hører de populære ferieøer Rhodos og Kos. Somrene er varme og tørre med temperaturer på 29-33 °C. På øerne, især på Rhodos, blæser ofte en kraftig vind fra vest i sommerperioden. Vinteren er mild på De Dodekanesiske Øer med temperaturer på 10-14 °C. Se temperatur- og nedbørsskema for Rhodos herunder:
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | 14 | 14 | 16 | 20 | 24 | 27 | 29 | 31 | 28 | 25 | 20 | 16 |
Min | 8 | 9 | 11 | 14 | 17 | 22 | 24 | 24 | 21 | 18 | 14 | 9 |
Nedbør (mm) | 60 | 51 | 47 | 40 | 15 | 4 | 0 | 0 | 9 | 21 | 39 | 55 |
Charterrejser til Grækenland – se aktuelle tilbud her >
Kreta
Den lange græske ø har tørt klima, og allerede fra marts kan temperaturen snige sig over 20 °C. Øen er ofte påvirket af varme finde fra det afrikanske kontinent, og det kan i perioder give meget høje temperaturer på over 35 °C i sommermånederne.
Sæsonen er lang på Kreta – helt hen i november kan man finde dejligt lunt vejr. Find tilbud på rejser til Kreta her og se vores temperatur- og nedbørsskema for Chania herunder.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | 15 | 15 | 17 | 20 | 24 | 27 | 29 | 29 | 27 | 24 | 20 | 17 |
Min | 9 | 8 | 9 | 12 | 15 | 19 | 22 | 22 | 20 | 17 | 13 | 10 |
Nedbør (mm) | 76 | 63 | 62 | 21 | 13 | 1 | 0 | 0 | 9 | 40 | 68 | 87 |
Højeste temperatur målt i Grækenland: +48,0° C
Laveste temperatur målt i Grækenland: -27,8° C