EUROPA
Højeste temperatur målt i Europa i september 2017
Højeste temperatur målt i Europa i september 2017
| 1. | Capoverra | ITA | 47,5 °C |
| 2. | Muravera | ITA | 47,3 °C |
| 3. | Cagliari | ITA | 45,2 °C |
| 4. | Carcaixent | SPA | 44,8 °C |
| 5. | Ontinyent | SPA | 44,5 °C |
| 6. | Decimomannu | ITA | 44,4 °C |
| 7. | Mora | POR | 44,2 °C |
| 8. | Xátiva | SPA | 44,2 °C |
| 9. | Coín | SPA | 44,2 °C |
| 10. | El Granado | SPA | 44,1 °C |
EUROPA
Laveste temperatur målt i Europa i september 2017
Laveste temperatur målt i Europa i september 2017
| 1. | Juvvasshøi | NOR | -4,1 °C |
| 2. | Gaustatoppen | NOR | -3,6 °C |
| 3. | Brunnenkogel | ØST | -3,2 °C |
| 4. | Latnivaara | SVE | -3,2 °C |
| 5. | Lomnicky Stit | SLV | -2,6 °C |
| 6. | Folldal | NOR | -2,6 °C |
| 7. | Jungfraujoch | SCH | -2,4 °C |
| 8. | Filefjell | NOR | -2,1 °C |
| 9. | Mussala Top | BUL | -1,9 °C |
| 10. | Grotli | NOR | -1,8 °C |
VERDEN
Højeste temperatur målt i verden i september 2017
Højeste temperatur målt i verden i september 2017
| 1. | Omidieh | IRN | 52,7 °C |
| 2. | Dehloran | IRN | 52,1 °C |
| 3. | Bostan | IRN | 51,6 °C |
| 4. | Bandar Mahshahr | IRN | 51,4 °C |
| 5. | Qalhat | OMA | 51,3 °C |
| 6. | Kuwait Airport | KUW | 51,3 °C |
| 7. | Ahwaz | IRN | 51,2 °C |
| 8. | Abadan | IRN | 50,6 °C |
| 9. | Safi-Abad Dezful | IRN | 50,5 °C |
| 10. | Mehran | IRN | 50,0 °C |